市委 市人大 市政府 市政协   政府邮箱: 用户名: 密码:
 主题服务   综合查询
 场景式服务  绿色通道
         
  您的位置:政务公开 > 监督检查 > 公共卫生督查

2018年公共场所发证名单  

奎屯市人民政府公众信息网 www.kuitun.gov.cn    文章来源:奎屯市卫生和计划生育委员会    时间:2018-05-07

2018年公共场所发证名单
序号 行政许可决定书文号 项目名称 审批类别 单位名称 单位地址 法人 许可项目 电话 统一社会信用代码 居民身份证号 许可生效期 许可截止期 许可机关 地方编码 备注
                         
1 (2018) 0001 公共场所 行政许可 奎屯苏豪造型美发店 奎屯市海纳尔-博乐街67幢8号 李贞 理发 17797920101 92654003MA77CCMQ74 620523198706291991 2018-1-22 2022年1月21日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
2 (2018)0002 公共场所 行政许可 奎屯天天顺酒店 奎屯市阿乐腾肯特-团结南街32、34幢3、6、7、8、9号 冯树林 住宿 13779068303 92654003MA77UE3R8L 654001197008050014 2018-2-13 2022年2月12日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
3 (2018)0003 公共场所 行政许可 奎屯沙玒宣美发店 奎屯市云岫里-乌鲁木齐西路27幢16号 胡晓琛 理发 15299837303 92654003MA77R7FWXT 654001199003212124 2018-3-9至 2022年3月8日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
4 (2018)0004 公共场所 行政许可 奎屯帝梵尼烫染工作室 奎屯市市区明镜园-阿克苏西路3幢10号 谢宁 理发 18129150305 92654003MA77T2MR0X 654001199701212519 2018-3-13至 2022年3月12日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
5 (2018)0005 公共场所 行政许可 奎屯佑米烫染造型工作室 奎屯市天香里-沙湾街285幢1号 张英 理发 18099921166 92654003MA77LHMN5X 654001197802253329 2018-3-21至 2022年3月20日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
6 (2018)0006 公共场所 行政许可 新疆豪丰国际大酒店管理有限公司 奎屯独山子石化工业园区万科里-喀什东路28幢1-19号 谭昌林 住宿 18699231898 916540030965769940 510922196904175191 2018-4-9至 2022年4月8日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003 系统没录入
7 (2018)0007 公共场所 行政许可 奎屯时光海网咖厅 奎屯市明镜园38幢5层 王雷 网吧 18699203344 91654003MA776EYA5M 659001198003122436 2018-4-10至 2022年4月9日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
8 (2018)0008 公共场所 行政许可 奎屯家乡好旅社 奎屯市南环路火车站东面 候烈发 住宿 13095080865 92654003MA778Y5D0B 513031196604046339 2018-4-10至 2022年4月9日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
9 (2018)0009 公共场所 行政许可 奎屯雅泽美容院 奎屯市准噶尔路30-21号 赵倩 生活美容 15739746836 92654003MA77UYH860 654001198901030328 2018-4-11至 2022年4月10日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
10 (2018)0010 公共场所 行政许可 奎屯长青美发店 奎屯市芙蓉里-乌鲁木齐东路402 单长峰 理发 15099200159 92654003MA77PTQ23C 412328197607143319 2018-4-16至 2022年4月15日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
11 (2018)0011 公共场所 行政许可 奎屯角度烫染造型发艺店 奎屯市库尔勒东路7-24 董小娥 理发 13579177696 92654003MA77Q9NP3K 622427199004127325 2018-4-16至 2022年4月15日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
12 (2018)0012 公共场所 行政许可 奎屯学海四川宾馆 奎屯市恒乐园-团结南街附212 孙学海 住宿 13779085581 92654003MA7793TX8G 412729196701094510 2018-4-17至 2022年4月16日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
13 (2018)0013 公共场所 行政许可 奎屯温馨宾馆 奎屯市南环路站东 邱金荣 住宿 13031308399 92654003MA77964N5Q 654001195910106028 2018-4-17至 2022年4月16日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
14 (2018)0014 公共场所 行政许可 奎屯漫度化妆品店 奎屯市3-B区团结西街14-16 黄爱英 生活美容 13325656661 92654003MA77UK8U0E 654001196310131822 2018-4-19至 2022年4月18日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  
15 (2018)0015 公共场所 行政许可 奎屯姿雅美容院 奎屯市天香里8-1 张俊玲 生活美容 18609920931 92654003MA77TH190X 654001197204202927 2018-4-19至 2022年4月18日 奎屯市卫生和计划生育委员会 654003  


       
       
       
网站地图关于我们 │  网站声明违法和不良信息举报中心
Copyright©    主办:中共奎屯市委、奎屯市人民政府 版权所有
承办:奎屯市经济信息化委员会
运行管理:奎屯市信息中心 新ICP备10002640号 新公网安备 65400302654005号
电 话:0992--3223011 3222690
通用网址:西部明珠 投稿邮箱:webkui@126.com